![]() |
Carton Qty | Weight Lbs/M |
---|---|---|
6 X 1 1/2 | 8500 | 5.3 |
8 X 1 | 9000 | 4.9 |
8 X 2 1/2 | 2500 | 11.7 |
8 X 3 | 2000 | 14.9 |
10 X 1 | 6000 | 6.6 |
10 X 1 1/2 | 5000 | 10 |
10 X 2 1/2 | 2500 | 16.3 |
12 X 1 3/4 | 3500 | 14.7 |
12 X 2 1/2 | 2000 | 22.4 |
12 X 3 | 1500 | 26.3 |
14 X 3 | 1300 | 32.1 |
14 X 3 UNDERSIZE BODY | 1300 | 32.1 |
14 X 3 1/2 | 1000 | 37.7 |
14 X 4 | 650 | 42.9 |
![]() |
Carton Qty | Weight Lbs/M |
---|---|---|
6 X 1 | 16000 | 3.4 |
8 X 3/4 | 10000 | 3.8 |
8 X 1 1/4 | 8500 | 6.2 |
8 X 1 1/2 | 6500 | 7.4 |
8 X 2 | 4500 | 9.6 |
8 X 2 UNDERSIZE BODY | 4500 | 9.6 |
8 X 2 1/2 | 2500 | 11.7 |
10 X 1 | 6000 | 6.6 |
10 X 2 | 4000 | 12.6 |
10 X 2 1/2 | 2500 | 16.3 |
10 X 4 | 1300 | 29.8 |
14 X 1 1/2 | 3000 | 16.5 |
14 X 2 | 2500 | 21.3 |
14 X 2 1/2 | 1500 | 26.8 |
![]() |
Carton Qty | Weight Lbs/M |
---|---|---|
4 X 3/4 | 25000 | 1.6 |
4 X 1 | 18000 | 2.1 |
6 X 1/2 | 20000 | 1.9 |
6 X 5/8 | 20000 | 2.2 |
6 X 5/8 UNDERSIZE BODY | 20000 | 2.2 |
6 X 3/4 | 20000 | 2.7 |
6 X 1 | 16000 | 3.4 |
6 X 1 UNDERSIZE BODY | 16000 | 3.4 |
6 X 1 1/4 | 10000 | 4.3 |
6 X 1 1/2 | 8500 | 5.3 |
6 X 2 | 5000 | 6.9 |
6 X 2 UNDERSIZE BODY | 5000 | 6.9 |
8 X 1/2 | 17000 | 2.9 |
8 X 5/8 | 15000 | 3.4 |
8 X 3/4 | 10000 | 3.8 |
8 X 7/8 | 10000 | 4 |
8 X 1 | 9000 | 4.9 |
8 X 1 1/4 | 8500 | 6.2 |
8 X 1 1/2 | 6500 | 7.4 |
8 X 1 3/4 | 5500 | 8.7 |
8 X 2 | 4500 | 9.6 |
8 X 2 1/4 | 3500 | 9.8 |
8 X 2 1/2 | 2500 | 11.7 |
8 X 3 | 2000 | 14.9 |
8 X 4 | 1500 | 16.9 |
10 X 3/4 | 8000 | 5.1 |
10 X 1 | 6000 | 6.6 |
10 X 1 UNDERSIZE BODY | 6000 | 6.6 |
10 X 1 1/4 | 5000 | 8.4 |
10 X 1 1/2 | 5000 | 10 |
10 X 1 1/2 UNDERSIZE BODY | 5000 | 10 |
10 X 1 3/4 | 4500 | 11.4 |
10 X 2 | 4000 | 12.6 |
10 X 2 1/2 | 2500 | 16.3 |
10 X 3 | 1800 | 20.1 |
10 X 3 1/2 | 1500 | 20.5 |
10 X 4 | 1300 | 22.2 |
12 X 3/4 | 8000 | 5.6 |
12 X 1 | 5000 | 8.8 |
12 X 1 1/4 | 4500 | 11 |
12 X 1 1/2 | 4000 | 13 |
12 X 1 3/4 | 3500 | 14.7 |
12 X 2 | 2500 | 17.4 |
12 X 2 1/2 | 2000 | 22.4 |
12 X 2 1/2 UNDERSIZE BODY | 2000 | 22.4 |
12 X 3 | 1500 | 26.3 |
12 X 3 1/2 | 1300 | 31.1 |
12 X 4 | 1000 | 34.1 |
14 X 1 | 4000 | 10.9 |
14 X 1 1/2 | 3000 | 16.5 |
14 X 1 3/4 | 2500 | 18.5 |
14 X 2 | 2500 | 21.3 |
14 X 2 1/2 | 1500 | 26.8 |
14 X 3 | 1300 | 32.1 |
14 X 3 UNDERSIZE BODY | 1300 | 32.1 |
14 X 3 1/2 | 1000 | 37.7 |
14 X 3 1/2 UNDERSIZE BODY | 1000 | 37.7 |
14 X 4 | 650 | 42.9 |
![]() |
Carton Qty | Weight Lbs/M |
---|---|---|
6 X 1/2 | 20000 | 2.3 |
6 X 5/8 | 15000 | 2.6 |
6 X 3/4 | 13000 | 3 |
6 X 1 | 10000 | 3.7 |
6 X 1 1/2 | 8000 | 5.1 |
8 X 5/8 | 12000 | 3.5 |
8 X 3/4 | 10000 | 4.1 |
8 X 1 | 8000 | 5.2 |
8 X 1 1/4 | 7000 | 6.3 |
8 X 1 1/2 | 5000 | 7.2 |
8 X 1 1/2 UNDERSIZE BODY | 5000 | 7.2 |
8 X 1 3/4 | 4500 | 8.1 |
10 X 1 | 5500 | 6.9 |
10 X 1 1/4 | 4500 | 8.6 |
10 X 1 1/2 | 3500 | 10.3 |
10 X 2 | 3000 | 12.6 |
![]() |
Carton Qty | Weight Lbs/M |
---|---|---|
6 X 1 1/2 | 6500 | 5.7 |
6 X 1 1/2 UNDERSIZE BODY | 6500 | 5.7 |
10 X 1 1/4 | 4500 | 8.2 |
10 X 1 1/2 | 3000 | 11 |
10 X 2 | 2500 | 12.6 |